Прошедшие старты
18 октября 2026 · Санкт-Петербург · 9 км, 6 км, 3 км
18 октября 2026 · Санкт-Петербург · 9 км, 6 км, 3 км
18 октября 2026 · Красногорск · 13.5 км, 9 км, 4.5 км
18 октября 2026 · Гатчина · 15 км, 10 км, 5 км
18 октября 2026 · Набережные Челны · 100 км, 1.4 км
18 октября 2026 · Ижевск · 2 мили (3218 м)
18 октября 2026 · Челябинск · 1300m, 650m
18 октября 2026 · Трубино · Т21, Т12
18 октября 2026 · Гатчина · 15 км, 10 км, 5 км
18 октября 2026 · Волгоград
18 октября 2026 · Серпухов · 21 км, 12 км, 5.01 км
18 октября 2026 · Раубичи · 10 км, 5 км, 3 км
18 октября 2026 · Нальчик · 10 км, 5 км, 450 м
18 октября 2026 · Тюмень · 5
18 октября 2026 · Ангарск · 1 км
18 октября 2026 · Верея · 15 км, 7 км, 4 км
18 октября 2026 · Москва · 50 км, 42.2 км, 30 км
17 октября 2026 · Золотарёвка · Городище 44 / комбо, Городище 33 / комбо, Сурское Т32
17 октября 2026 · Кокошкино · 9 км, 6 км, 3 км
17 октября 2026 · Санкт-Петербург · 15 км, 10 км, 5 км
17 октября 2026 · Краснодар · 10 км, 5 км, 3 км
17 октября 2026 · Шексна · 21.1 км, 10 км, 1.852 км
17 октября 2026 · Выборг · 20 км, 10 км, 5 км
17 октября 2026 · Хабаровск · 18 км, 12 км, 6 км
17 октября 2026 · Малая Царевщина · 154 км, 14.16 км, 7.08 км
17 октября 2026 · Находка · 15 км, 10 км, 6 км
17 октября 2026 · Абрау-Дюрсо · 42 км, 21 км, 10 км
17 октября 2026 · Красноярск · 65 км, 48 км, 25 км
17 октября 2026 · Москва · 21.1 км, 10 км, 5 км
17 октября 2026 · Москва · 2 км, 1 км, 500 м
17 октября 2026 · Самара · 14.2, 7.1, 7
17 октября 2026 · Ангарск · 6.3 км, 370 м
17 октября 2026 · Белокуриха · 26 км, 13 км, 5 км
17 октября 2026 · Шексна · 42 км, 21 км, 10 км
17 октября 2026 · Москва · 10 км, 5 км, 600 м
17 октября 2026 · Апатиты · 30 км, 25 км, 20 км
17 октября 2026 · Пушкин · 30 км, 3 км
17 октября 2026 · Любань · 30 км, 5.7 км
17 октября 2026 · Железноводск · 30 км, 19 км, 9 км
17 октября 2026 · Москва · 26 км, 13 км, 9 км
17 октября 2026 · Ковардицы · 33 км, 15 км, 5 км
17 октября 2026 · Краснодар · 10 км, 3 км, 1.2 км
17 октября 2026 · Любляна · 42 км, 21 км, 10 км
17 октября 2026 · Белогорье · 28 км, 18 км, 8 км
17 октября 2026 · Можга · 10 км, 6 км
17 октября 2026 · Мозырь · 8 км
17 октября 2026 · Москва · 6 км, 2 км, 1 км
17 октября 2026 · Иркутск · 6.1 км
17 октября 2026 · Калининград · 21.1 км
17 октября 2026 · Находка · 4.4 км, 2.2 км, 1 км