Календарь беговых стартов · страница 10
541 старт в календаре BEGY: предстоящие, текущие и с уточняемой датой. Страница 10.
Старты
14 августа 2027 · Челябинск · 3,219 км, 1,3 км, 0,65 км
14 августа 2027 · Волжский · 21 км, 10 км, 5 км
14 августа 2027 · Серпухов · 29,6 км, 20 км, 12,2 км
14 августа 2027 · Волжский · 21 км, 10 км, 5 км
14 августа 2027 · Рыбинск · 21,1 км, 10 км, 5 км
15 августа 2027 · Москва · 29,2 км, 19,4 км, 11,2 км
16 августа 2027 · Красноярск · 167 км, 101 км, 73 км
16 августа 2027 · Новосибирск · 21,1 км
18 августа 2027 · Чибит · 52,61 км, 41,1 км, 39,68 км
21 августа 2027 · Новосибирск · 248,122 км, 241,416 км, 181,062 км
21 августа 2027 · Норильск · 70 км, 50 км, 30 км
22 августа 2027 · Челябинск · 42,2 км, 21,1 км, 10 км
22 августа 2027 · Ангарск · 22 км, 12 км, 6 км
22 августа 2027 · Дзержинский · 60,6 км, 31,3 км, 15,8 км
22 августа 2027 · Ростов · 21,1 км, 10 км, 5 км
28 августа 2027 · Красноярск · 21,1 км, 5 км
28 августа 2027 · Пятигорск · 9 км, 3,5 км
29 августа 2027 · Москва · 10 км, 5 км
29 августа 2027 · Приозерск · 29,73 км, 15,19 км, 7,95 км
1 сентября 2027 · Онщ · 160 км, 42,195 км, 21,1 км
3 сентября 2027 · Красная Поляна · 180 км, 110,7 км, 78 км
4 сентября 2027 · Челябинск · 100 км, 50 км
4 сентября 2027 · Пермь · 42,195 км, 21,097 км, 1 км
4 сентября 2027 · Москва · 10 км, 5 км, 1 км
4 сентября 2027 · Волгоград · 21,1 км, 10 км, 5 км
4 сентября 2027 · Гимолы · 157,66 км, 78 км, 51,4 км
5 сентября 2027 · Санкт-Петербург · 42,2 км, 30 км, 10 км
5 сентября 2027 · Ярославль · 21,1 км, 10 км, 5 км
6 сентября 2027 · Ростов-на-Дону · 42,195 км, 35,8 км, 32,6 км
7 сентября 2027 · Ростов-на-Дону · 42,195 км, 35,8 км, 32,6 км
8 сентября 2027 · Ростов-на-Дону · 42,195 км, 35,8 км, 32,6 км
9 сентября 2027 · Ростов-на-Дону · 42,195 км, 35,8 км, 32,6 км
10 сентября 2027 · Ростов-на-Дону · 42,195 км, 35,8 км, 32,6 км
11 сентября 2027 · Москва · 228 км, 221,298 км, 207,886 км
11 сентября 2027 · Лагонаки · 59 км
11 сентября 2027 · Абадзехская · 56 км
11 сентября 2027 · Ростов-на-Дону · 42,195 км, 35,8 км, 32,6 км
12 сентября 2027 · Ростов-на-Дону · 42,195 км, 35,8 км, 32,6 км
18 сентября 2027 · Екатеринбург · 10 км, 3 км, 0,8 км
19 сентября 2027 · Ростов-на-Дону · 42,195 км, 21,1 км, 10 км
19 сентября 2027 · Москва · 29,45 км, 19,15 км, 10,85 км
25 сентября 2027 · Владивосток · 50 км, 42,2 км, 40 км
25 сентября 2027 · Иркутск · 28 км, 15,4 км
25 сентября 2027 · Армхи · 117 км, 75 км, 42 км
25 сентября 2027 · Москва · 42,195 км, 10 км
26 сентября 2027 · Санкт-Петербург · 63,3 км, 42,195 км, 21,1 км
26 сентября 2027 · Волгоград · 6,1 км
1 октября 2027 · Геленджик · 117,5 км, 74,4 км, 49,4 км
1 октября 2027 · Бейкуэлл · 21,1 км
1 октября 2027 · Уссурийск · 21,1 км